CS臥式線軌車床
產品特點: 1? 兩軸進給采用大螺距滾珠絲杠,軸承采用絲杠專用支撐軸承,傳動準確,精度高。 2? 高精度套筒式主軸單元,P4級進口主軸軸承。 3? 臺灣臥式液壓刀塔,顆就近快速換刀,重復定位精度高,節約加工時間。 4? 后置式/側置式冷卻箱和接屑箱,排屑流暢、清屑方便。 5? 全封閉防護,轉位式操作面板,操作安全方便。 6? 外置式獨立強電柜,維護方便;側置式獨立冷卻箱和接屑盒,排屑流暢,清屑方便。
【線軌車床參數規格表】 |
型號 | PSS-CS5052 |
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 |
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 |
最大加工長度 | mm | 520 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 8中空 |
主軸最高轉速 | rpm | 4200 |
主軸孔直徑 | mm | 66 |
棒料通徑 | mm | 52 |
進給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規格 | mm | 45 |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 |
Z軸極限行程 | mm | 610 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結方式 |
| 直結式 |
刀塔 | 刀位數 |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 |
尾座最大行程 | mm | 480 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 25 |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/30° |
高度 | mm | 1438 |
占地面積 | mm | 1800×1320 |
凈重 | kg | 4500 |
裝箱重量 | kg | 5000 |
精度 (JIS標準) | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 |
型號 | PSS-CS5075 |
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 |
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 560 |
最大加工直徑 | mm | 500 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 230 |
最大加工長度 | mm | 750 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-6 |
主電機功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 8 |
主軸最高轉速 | rpm | 4200 |
主軸孔直徑 | mm | 66 |
棒料通徑 | mm | 52 |
進給 | X軸極限行程 | mm | 270 |
X/Z線軌規格 | mm | 45 |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:32×10 Z:40×10 |
Z軸極限行程 | mm | 610 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結方式 |
| 直結式 |
刀塔 | 刀位數 |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 32x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 80 |
套筒行程 | mm | 80 |
尾座最大行程 | mm | 480 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 30 |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/30° |
高度 | mm | 1435 |
占地面積 | mm | 2100×1320 |
凈重 | kg | 5000 |
裝箱重量 | kg | 5500 |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重復定位精度 | mm | 0.004 |
型號 | PSS-CS58100 |
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 |
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 580 |
最大加工直徑 | mm | 580 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 360 |
最大加工長度 | mm | 1000 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 12 |
主軸最高轉速 | rpm | 2600 |
主軸孔直徑 | mm | 87 |
棒料通徑 | mm | 72 |
進給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規格 | mm | 55 |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 |
Z軸極限行程 | mm | 1120 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結方式 |
| 直結式 |
刀塔 | 刀位數 |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 |
尾座最大行程 | mm | 1250 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 40 |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/45° |
高度 | mm | 2030 |
占地面積 | mm | 3889×1995 |
凈重 | kg | 6500 |
裝箱重量 | kg | 7000 |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
型號 | PSS-CS63100 |
控制系統 | 廣數 西門子 法拉克 |
主要參數 | 最大回轉直徑 | mm | 650 |
最大加工直徑 | mm | 630 |
刀架上最大加工直徑 | mm | 400 |
最大加工長度 | mm | 1000 |
主軸 | 主軸頭形式 | mm | A2-8 |
主電機功率 | KW | 15 |
卡盤 | 寸 | 12 |
主軸最高轉速 | rpm | 2600 |
主軸孔直徑 | mm | 87 |
棒料通徑 | mm | 72 |
進給 | X軸極限行程 | mm | 350 |
X/Z線軌規格 | mm | 55 |
X/Z滾珠絲桿規格 | D×P | X:40×5 Z:50×10 |
Z軸極限行程 | mm | 1120 |
X/Z快移速度 | m/min | 16/18 |
X/Z軸連結方式 |
| 直結式 |
刀塔 | 刀位數 |
| 12 |
刀具尺寸 | mm | 25x25 φ32 |
尾座部分 | 套筒直徑 | mm | 100 |
套筒行程 | mm | 120 |
尾座最大行程 | mm | 1250 |
尾座套筒錐度 | 莫式 | 5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | KVA | 40 |
機器尺寸 及重量 | 床身形式及斜度 |
| 整體式/45° |
高度 | mm | 2030 |
占地面積 | mm | 3889×1995 |
凈重 | kg | 6500 |
裝箱重量 | kg | 7000 |
精度 | 定位精度 | mm | X:0.009/Z:0.018 |
重復定位精度 | mm | X:0.005/Z:0.008 |
国产美女一级ba大片免色|台湾佬绿色中文网在线11XXOO|欧美一级AA大片免费看视频|中国产XXXXA片免费视频AQQ|人妻尝试又大又粗久久