VMC-L兩線一硬立式加工中心
產品特點: 1? 床身主要鑄件均樹脂砂造型,HT300強度孕育鑄鐵。確保高剛性、高強度、長期的高精度和穩定性。 2? 超大型立柱穩固。高速位移不震動,不變形.執行3D加工時,達到最佳表面精度。 3? VMC-L立式加工中心系列X/Y軸采用高剛性滾珠式線性滑軌。具有高剛性、低噪音、低摩擦特性。Z軸采用硬軌,具有更好的剛性。 4? 主軸采用8000轉/分皮帶式連結,具有更高的扭矩。滿足各類強力切削加工需求。 應用領域: 五金零部件; 汽車零部件; 零部件; 醫療器械零部件; 特別適合模具行業和其他對強力切削有高要求零部件加工。
【兩線一硬立式加工中心參數規格表】 |
型號 | PSS-VMC1270L |
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1200 |
Y軸行程 | mm | 700 |
Z軸行程 | mm | 600 |
主軸端面至工作臺面 | mm | 785 |
主軸中心至滑軌面 | mm | 150-750 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700×1360 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 5-18×152.5 |
工作臺最大負荷 | kg | 1000 |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 |
主軸傳動 |
| 皮帶式 |
主軸直徑 | rpm | 155 |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 11/22 |
進給 | X/Y/Z快速位移 | m/min | 36/36/24 |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 |
X/Y軸 | 線性導軌 | X:45×3 Y:45×2 |
Z 軸 |
|
| 硬軌 |
三軸電機功率 | kw | 2.9/2.9/3.55 |
刀庫 | 刀具刀柄類型 |
| MAS BT-50 |
拉扯螺栓類型 |
| MAS BT50T-1 |
刀具數量 | set | 24 |
最大刀長 | mm | 300 |
最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 |
鄰空刀 | mm | 220 |
刀具重量 | kg | 15 |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 |
換刀時間 | sec | 1.7/5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | kva | 35 |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2450 |
占地面積 | mm | 3100×2910 |
凈重 | kg | 9000 |
裝箱重量 | kg | 9800 |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 |
型號 | PSS-VMC1580L |
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1500 |
Y軸行程 | mm | 800 |
Z軸行程 | mm | 700 |
主軸端面至工作臺面 | mm | 810 |
主軸中心至滑軌面 | mm | 170-870 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800×1700 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 5-22×135 |
工作臺最大負荷 | kg | 1500 |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 |
主軸傳動 |
| 皮帶式 |
主軸直徑 | rpm | 155 |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 15/30 |
進給 | X/Y/Z快速位移 | m/min | 24/24/16 |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 |
X/Y軸 | 線性導軌 | X:45×3 Y:45×2 |
Z 軸 |
|
| 硬軌 |
三軸電機功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 |
刀庫 | 刀具刀柄類型 |
| MAS BT-50 |
拉扯螺栓類型 |
| MAS BT50T-1 |
刀具數量 | set | 24 |
最大刀長 | mm | 300 |
最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 |
鄰空刀 | mm | 220 |
刀具重量 | kg | 15 |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 |
換刀時間 | sec | 1.7/5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | kva | 50 |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2650 |
占地面積 | mm | 3750×4300 |
凈重 | kg | 12500 |
裝箱重量 | kg | 13300 |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 |
型號 | PSS-VMC1690L |
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1600 |
Y軸行程 | mm | 900 |
Z軸行程 | mm | 680 |
主軸端面至工作臺面 | mm | 950 |
主軸中心至滑軌面 | mm | 160-840 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900×1800 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 5-22×165 |
工作臺最大負荷 | kg | 1600 |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 |
主軸傳動 |
| 皮帶式 |
主軸直徑 | rpm | 190 |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 15/30 |
進給 | X/Y/Z快速位移 | m/min | 24/24/16 |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 |
X/Y軸 | 線性導軌 | X:45×3 Y:45×2 |
Z 軸 |
|
| 硬軌 |
三軸電機功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 |
刀庫 | 刀具刀柄類型 |
| MAS BT-50 |
拉扯螺栓類型 |
| MAS BT50T-1 |
刀具數量 | set | 24 |
最大刀長 | mm | 300 |
最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 |
鄰空刀 | mm | 220 |
刀具重量 | kg | 15 |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 |
換刀時間 | sec | 1.7/5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | kva | 50 |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 3300 |
占地面積 | mm | 3900×4600 |
凈重 | kg | 13500 |
裝箱重量 | kg | 14300 |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 |
|
型號 | PSS-VMC1890L |
控制系統 | 西門子 廣數 法拉克 |
三軸行程 | X軸行程 | mm | 1800 |
Y軸行程 | mm | 900 |
Z軸行程 | mm | 680 |
主軸端面至工作臺面 | mm | 950 |
主軸中心至滑軌面 | mm | 160-840 |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 900×2000 |
T型槽寬(寬×槽數×間距) | mm | 5-22×165 |
工作臺最大負荷 | kg | 1800 |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 50-8000 |
主軸傳動 |
| 皮帶式 |
主軸直徑 | rpm | 190 |
主軸電機功率(連續/過載) | kw | 15/30 |
進給 | X/Y/Z快速位移 | m/min | 24/24/16 |
切削位移速度 | mm/min | 1-6000 |
X/Y軸 | 線性導軌 | X:45×3 Y:45×2 |
Z 軸 |
|
| 硬軌 |
三軸電機功率 | kw | 5.4/5.4/5.4 |
刀庫 | 刀具刀柄類型 |
| MAS BT-50 |
拉扯螺栓類型 |
| MAS BT50T-1 |
刀具數量 | set | 24 |
最大刀長 | mm | 300 |
最大刀直徑 | 滿刀 | mm | 105 |
鄰空刀 | mm | 220 |
刀具重量 | kg | 15 |
換刀形式 | 圓盤式 | 就近換刀 |
換刀時間 | sec | 1.7/5 |
電源 | 機床電壓 | V | 380 |
電器總容量 | kva | 55 |
氣源壓力 | mpa | 0.5-0.6 |
機器尺寸 及重量 | 高度 | mm | 2800 |
占地面積 | mm | 4000×4800 |
凈重 | kg | 14000 |
裝箱重量 | kg | 15000 |
精度(JIS標準) | 定位精度 | mm | ±0.008/300 |
重復精度 | mm | ±0.005 |
国产美女一级ba大片免色|台湾佬绿色中文网在线11XXOO|欧美一级AA大片免费看视频|中国产XXXXA片免费视频AQQ|人妻尝试又大又粗久久